截止2024年7月9日17:00时,,,,,共收到16家单元的投标报价文件。。。。。。现将16家单元报价公示如下:
| 序号 | 投标报价单元 | 报价 | 备注 |
| 1 | 山东卓德地皮房地产资产评估有限公司 | 19000元 | |
| 2 | 江苏金宏业地皮房地产评估征询有限公司 | 29999元 | |
| 3 | 黄石大丰天翔丰华资产评估事务所(通常合资) | 27000元 | |
| 4 | 江苏正路地皮房地产估价有限公司 | 19900元 | |
| 5 | 江苏安达地皮房地产评估测绘有限公司 | 21000元 | |
| 6 | 江苏万方源地皮房地产评估测绘征询有限公司 | 24000元 | |
| 7 | 江苏东诚亿地皮房地产资产评估征询有限公司 | 63000元 | |
| 8 | 黄石市金地地皮房地产估价有限公司 | 18000元 | |
| 9 | 江苏中润房地产地皮资产评估有限公司 | 24920元 | |
| 10 | 江苏华信资产评估有限公司 | 28000元 | |
| 11 | 北京海润京丰资产评估有限公司 | 28000元 | |
| 12 | 北京晟明资产评估有限公司 | 36000元 | |
| 13 | 黄石纵横结合伙产评估事务所(通常合资) | 15000元 | 服务期未响应询价文件,,,,,无效 |
| 14 | 江苏恒业资产房地产评估有限公司 | 49800元 | |
| 15 | 江苏中茂房地产地皮评估造价征询有限公司 | 16900元 | |
| 16 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 44999元 |
中标人:江苏中茂房地产地皮评估造价征询有限公司
中标价:16900元
对以上评审了局如有异议或投诉,,,,,请于2024年7月12日18:00时前向招标人书面提出。。。。。。招标人:黄石市城镇燃气经销有限公司,,,,,联系方式:0515-80552035;纪委监督电话:0515-80552012。。。。。。
黄石市城镇燃气经销有限公司
2024年7月09日